Have any questions?
+44 1234 567 890
Mietpreise in CHF
Tage | halber Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | je weiterer Tag |
Hardtail | 30.00 | 45.00 | 75.00 | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 160.00 | 180.00 | + 17.00 |
Fully | 45.00 | 75.00 | 130.00 | 180.00 | 220.00 | 255.00 | 285.00 | 313.00 | + 25.00 |
Bike Kinder | 23.00 | 30.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 | 106.00 | 120.00 | 134.00 | + 14.00 |
Anhänger | 15.00 | 20.00 | 31.00 | 41.00 | 51.00 | 59.00 | 68.00 | + 7.00 | |
Downhill | 70.00 | 100.00 | 180.00 | 250.00 | 310.00 | 360.00 | + 45.00 | ||
Protektoren | 30.00 | 30.00 | 55.00 | 75.00 | 100.00 | + 25.00 | |||
E-Bike | 35.00 | 59.00 | 109.00 | 139.00 | 173.00 | 206.00 | 238.00 | 262.00 | + 24.00 |
E-Bike Vollgefedert Premium 625 Batterie | 55.00 | 79.00 | 142.00 | 186.00 | 229.00 | 269.00 | 308.00 | 340.00 | + 32.00 |
Helme sind im Mietpreis inbegriffen |